| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 青岛海尔地产中央花园小区 |
| 详细地址 / 所属行政区 | 青岛市黄岛区(原胶南市)世纪大道与朝阳路交汇处,所属黄岛区 |
| 开发商名称 | 海尔地产集团青岛海尔地产有限公司 |
| 建成 / 开盘年份 | 开盘年份约2018年,建成年份约2020年 |
| 交房时间 / 交房批次 | 分批次交房,首批2020年10月,后续批次2021年陆续交付 |
| 总楼栋数 | 约21栋 |
| 总户数 | 约1800户 |
| 建筑类型 | 小高层、高层住宅 |
| 产权性质 | 70年产权商品房 |
| 小区当前均价 | 约13500-15500元/㎡(2025年参考价) |
| 主力面积段 | 95-140㎡三居、140-180㎡四居 |
| 物业费标准 | 2.6-3.2元/㎡·月 |
| 物业公司 | 海尔物业集团 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 95㎡三室两厅一卫、115㎡三室两厅两卫、135㎡四室两厅两卫、145㎡四室两厅两卫 |
| 各户型套数占比 | 95㎡占比35%、115㎡占比40%、135㎡占比15%、145㎡占比10% |
| 房屋交付标准 | 毛坯交付 |
| 层高 | 2.9米 |
| 得房率 / 公摊 | 得房率75%-80%,公摊20%-25% |
| 结构类型 | 钢筋混凝土剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重轻体隔墙、入户玄关处非承重墙体、厨房与阳台之间的非承重门垛 |
| 常见不可拆改部位 | 承重剪力墙、梁柱结构、外墙、公共区域墙体、给排水主管道、烟道 |
| 户型通病 / 痛点 | 部分户型餐厅面积偏小、北向次卧采光一般、阳台预留洗衣机点位数量不足 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 2000元/户,装修完成验收合格后30日内无息退还 |
| 装修办理流程 | 提交装修方案→缴纳押金与垃圾清运费→办理装修施工证→进场施工 |
| 允许施工时间 | 周一至周五8:30-12:00,14:00-18:00;周六日仅允许无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 周六日、法定节假日禁止噪音施工;工作日午休12:00-14:00禁止施工 |
| 封窗 / 封阳台要求 | 需统一使用物业指定的断桥铝型材颜色,不得超出外立面尺寸 |
| 外墙 / 空调机位规定 | 禁止改动外墙外立面,空调外机需安装至指定机位,不得私改位置 |
| 拆改红线 | 严禁改动承重结构、外墙、消防设施,严禁破坏防水层 |
| 装修垃圾清运 | 业主需将装修垃圾装袋后堆放在物业指定区域,由物业统一清运,费用包含在押金内 |
| 材料进场 / 电梯使用 | 需提前在物业报备材料进场时间,大型材料需避开高峰时段使用电梯 |
| 动火 / 高空作业要求 | 动火作业需提前报备并配备灭火器材;高空作业需设置防护措施,提前告知物业 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 本地改善型业主、青岛市区外溢刚需购房群体、海尔集团内部员工 |
| 主要购房用途 | 自住为主,少量用于出租 |
| 年龄结构 | 25-40岁为主,改善群体多为35-50岁 |
| 职业 / 收入水平判断 | 企业职员、公务员、教师、个体工商户,家庭年收入15-50万元 |
| 装修预算区间 | 10-25万元 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、轻奢风、北欧风 |
| 业主关注点 | 环保性、施工质量、预算透明性、全屋定制实用性 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 临近世纪大道、朝阳路主干道,周边有K1路、K2路公交站点,距离地铁13号线朝阳山站约2.5公里 |
| 商业配套 | 周边有新城吾悦广场、海上嘉年华、维客超市、社区底商 |
| 教育医疗 | 配套海尔幼儿园,周边有胶南实验小学、实验中学,临近胶南市人民医院 |
| 小区环境 | 绿化率约35%,设有中央景观花园、健身器材区、儿童游乐区,人车分流 |
| 周边装修竞品 | 周边已有中铁青岛世界博览城、龙湖舜山府等多个交付小区,本地装修公司竞争激烈 |
| 小区内已开工量 | 约60%楼栋已完成装修或正在施工 |
| 材料进场便利性 | 小区主入口设有材料装卸区,大型货车可通行,进场需提前报备物业 |
青岛中衢装饰建材有限公司(青岛大亚整装)
专注于青岛地区的装修服务,包含整装套餐装修、半包装修、全屋定制装修服务
微信扫描二维码关注联系客服


